.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

HORARÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

LISTA CONTRATOS - PREGÃO PESENCIAL 2017

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
9/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 125.709,76
8/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 32.436,00
7/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 16.186,50
6/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 62.967,68
5/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 437.725,68
4/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 48.959,00
3/2017 MEDICAMENTOS 2017 Não Declarado 22/02/2017 22/02/2018 Pregão Presencial R$ 6.053,40
2/2017 PNEUS 2017 Não Declarado 14/02/2017 14/02/2018 Pregão Presencial R$ 16.010,00
1/2017 PNEUS 2017 Não Declarado 14/02/2017 14/02/2018 Pregão Presencial R$ 169.360,70
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.