.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73/2024 | 106/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 139.980,00 | Detalhes |
72/2024 | 105/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTADOR/INSTALADOR/CARREGADOR, PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS | 27/11/2024 13:00:00 | R$ 76.560,00 | Detalhes |
71/2024 | 104/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA – SAMU | 05/12/2024 09:00:00 | R$ 1.142.680,20 | Detalhes |
70/2024 | 103/2024 | Ativo | EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CIRURGIA DA SANTA CASA | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 473.161,84 | Detalhes |
6/2024 | 102/2024 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BEM IMÓVEL | 02/12/2024 13:00:00 | R$ 148.500,00 | Detalhes |
69/2024 | 101/2024 | Ativo | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 2.167.544,83 | Detalhes |
68/2024 | 100/2024 | Ativo | FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 875.595,24 | Detalhes |
67/2024 | 99/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO | 11/11/2024 09:00:00 | R$ 174.403,32 | Detalhes |
66/2024 | 98/2024 | Ativo | MATERIAL TIPO DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DIVERSOS | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 18.992.230,15 | Detalhes |
65/2024 | 97/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS | 04/11/2024 09:00:00 | R$ 7.992.383,77 | Detalhes |
265/2024 | 265/2024 | Ativo | PROTEÇÃO AO CRÉDITO | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
264/2024 | 264/2024 | Ativo | JORNAL DOU E GRANDE CIRCULAÇÃO | 11/10/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
15/2024 | 94/2024 | Ativo | OBRAS DE REFORMA E PINTURA DO PATEO DO POÇO | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 66.260,64 | Detalhes |
263/2024 | 263/2024 | Ativo | FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA | 09/10/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
64/2024 | 96/2024 | Ativo | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO | 31/10/2024 09:00:00 | R$ 884.810,65 | Detalhes |
262/2024 | 262/2024 | Ativo | FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES ESCOLARES | 04/10/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
63/2024 | 95/2024 | Ativo | MATERIAIS NATALINOS | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 293.478,15 | Detalhes |
261/2024 | 261/2024 | Ativo | LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 27/09/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
62/2024 | 93/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 30/10/2024 00:00:00 | R$ 462.600,00 | Detalhes |
10/2024 | 88/2024 | Ativo | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 23/09/2024 16:00:00 | R$ 3.500.400,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.